Statystyki dla domeny
HotelLeszno.pl
statystyki domeny HotelLeszno.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2023 | 1132 | 2631 |
10/2023 | 1106 | 1474 |
09/2023 | 1141 | 1481 |
08/2023 | 1016 | 1281 |
07/2023 | 1020 | 1276 |
06/2023 | 1068 | 1325 |
05/2023 | 889 | 1189 |
04/2023 | 697 | 990 |
03/2023 | 568 | 810 |
02/2023 | 467 | 704 |
01/2023 | 577 | 755 |
12/2022 | 715 | 919 |
11*/2022 | 583 | 707 |
10/2022 | 582 | 1780 |
09/2022 | 487 | 730 |
08/2022 | 625 | 961 |
07/2022 | 656 | 967 |
06/2022 | 568 | 786 |
05/2022 | 569 | 905 |
04/2022 | 665 | 1128 |
03/2022 | 631 | 973 |
02/2022 | 431 | 574 |
01/2022 | 596 | 792 |
12/2021 | 703 | 948 |
11*/2021 | 677 | 916 |
10/2021 | 765 | 995 |
09/2021 | 662 | 856 |
08/2021 | 504 | 625 |
07/2021 | 801 | 1028 |
06/2021 | 604 | 861 |
05/2021 | 470 | 625 |
04/2021 | 518 | 741 |
03/2021 | 832 | 1335 |
02/2021 | 191 | 254 |
01/2021 | 185 | 246 |
12/2020 | 192 | 306 |
11*/2020 | 149 | 222 |
10/2020 | 173 | 217 |
09/2020 | 129 | 180 |
08/2020 | 13 | 13 |
razem | 24357 | 35506 |
* dane za okres od 01.11 do 29.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 HotelLeszno.pl.