Statystyki dla domeny

HotelLeszno.pl

statystyki domeny HotelLeszno.pl za rok 2025

miesiąc wizyty odsłony
07*/2025 18 28
06/2025 569 2421
05/2025 634 4503
04/2025 634 6833
03/2025 777 2323
02/2025 563 1305
01/2025 561 1026
12/2024 654 1619
11/2024 808 3306
10/2024 959 6493
09/2024 883 4945
08/2024 907 5172
07*/2024 789 3559
06/2024 1019 4072
05/2024 1116 5814
04/2024 881 9235
03/2024 888 5348
02/2024 1072 5384
01/2024 1048 2726
12/2023 1085 2016
11/2023 1197 2720
10/2023 1106 1474
09/2023 1141 1481
08/2023 1016 1281
07*/2023 1020 1276
06/2023 1068 1325
05/2023 889 1189
04/2023 697 990
03/2023 568 810
02/2023 467 704
01/2023 577 755
12/2022 715 919
11/2022 583 707
10/2022 582 1780
09/2022 487 730
08/2022 625 961
07*/2022 656 967
06/2022 568 786
05/2022 569 905
04/2022 665 1128
03/2022 631 973
02/2022 431 574
01/2022 596 792
12/2021 703 948
11/2021 677 916
10/2021 765 995
09/2021 662 856
08/2021 504 625
07*/2021 801 1028
06/2021 604 861
05/2021 470 625
04/2021 518 741
03/2021 832 1335
02/2021 191 254
01/2021 185 246
12/2020 192 306
11/2020 149 222
10/2020 173 217
09/2020 129 180
08/2020 13 13
razem 40287 113723

* dane za okres od 01.07 do 02.07


Statystyki domeny dostępne od: 8/2020


Kontakt



© 2020 HotelLeszno.pl.